Tweet
Dari Sejarah Alkitab Indonesia
Baris 3: | Baris 3: | ||
= III. [[bagan|Bagan Data]] = | = III. [[bagan|Bagan Data]] = | ||
}}</includeonly> | }}</includeonly> | ||
- | Bagan data di bawah ini disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia. | + | Bagan data di bawah ini disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia.<noinclude> |
{| | {| | ||
| width="33%" | '''[[bagan/indonesia.htm|A. Bahasa Indonesia/Melayu]]''' | | width="33%" | '''[[bagan/indonesia.htm|A. Bahasa Indonesia/Melayu]]''' | ||
Baris 56: | Baris 56: | ||
|} | |} | ||
{{top}} | {{top}} | ||
- | + | <br> | |
----<br> | ----<br> | ||
<discussion /> | <discussion /> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisi per 14:05, 8 Maret 2012
Bagan data di bawah ini disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia.
A. Bahasa Indonesia/Melayu | B. Bahasa Suku/Daerah | C. Lembaga-lembaga Alkitab |
|
|
You need JavaScript enabled for viewing comments
powered by commenterra | Recent comments |