Tweet
Dari Sejarah Alkitab Indonesia
k (1 revisi) |
k (memindahkan Bagan/org tree ke Bagan/Pohon Organisasi) |
Revisi per 12:13, 5 Mei 2011
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1804 BFBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|____ | 1814 | Lembaga Alkitab Jawa | 1814 NBG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | V | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1816 | Lembaga Alkitab Batavia | ________ | ____| | 1816 ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBSS | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___ | __________ | __________ | ____|____ | ____ | _________ | ________ | ________ | 1929-1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|___ | __________ | ___________ | ____| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | V | | | 1945 LLAJB | | | | | ==> | 1947 | UBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1948 BSM | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | V | | | 1955 OFM+ | V | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1956 BSM | | | V | 1954 LAI | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 1965 LBSSD | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | V | | | V | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1971 BSSMB | | | 1967 MAWI | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | _____ | _____| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | V | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | V | V | | | 1970 LBI | _________ | ____| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1984 BSM | 1985 BSSB | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBS | BSM | BSSB | BFBS | KWI/LBI | LAI | NBS | UBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBS | BSM | BSSB | BFBS | KWI/LBI | LAI | NBS | UBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN | VERSI-VERSI ALKITAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1820s | ldkr2 | ldkr2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860s | ksb | kl1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870s | ros/amb | kl2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910s | sb/ baba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930s | bode | bode | bode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950s | ende | tl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970s | tb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980s | tmv2 | tmv | bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000s | tbr | ksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
' |
III. Bagan DataBagan-bagan data yang disajikan untuk memvisualisasikan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia, baik penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia/Melayu, bahasa Suku/Daerah, maupun profil Lembaga-lembaga penerjemahan Alkitab yang pernah berkiprah di Nusantara. |