Tweet
Dari Sejarah Alkitab Indonesia
Baris 2: | Baris 2: | ||
== 1. Tabel Versi Alkitab dalam Bahasa Suku di Indonesia == | == 1. Tabel Versi Alkitab dalam Bahasa Suku di Indonesia == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
- | |- | + | |- valign="top" |
! Bahasa | ! Bahasa | ||
! PL | ! PL | ||
Baris 8: | Baris 8: | ||
! Porsi | ! Porsi | ||
! Oleh | ! Oleh | ||
- | |- | + | |- valign="top" |
! colspan="5" | Alkitab Lengkap (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) | ! colspan="5" | Alkitab Lengkap (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) | ||
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Yali Selatan <Ninia> (Papua) | |
- | + | | 2000 BS | |
- | + | | 1992 | |
- | + | | 1976 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Yali Tengah <Angguruk> (Papua) | |
- | + | | 1998*BS | |
- | + | | 1988 | |
- | + | | 1976 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Pakpak Dairi (Sumatera Utara) | |
- | + | | 1998 BS | |
- | + | | 1983 | |
- | + | | 1979 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Hatam (Papua) | |
- | + | | 1998*BS | |
- | + | | 1993 BS | |
- | + | | 1982 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Aceh (Aceh) | |
- | + | | 1997 BS | |
- | + | | - | |
- | + | | 1973 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Balim Selatan (Papua) <Dani Lembah Besar Bawah> | |
- | + | | 1994*BS | |
- | + | | 1988 | |
- | + | | 1970 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | [[bahasa madura| Madura]] | |
- | + | | 1994 BS | |
- | + | | - | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1890|1890]] (huruf jawa) | |
- | | | + | | tim LAI, J.P Esser |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Nduga (Papua) | |
- | + | | 1992*BS | |
- | + | | 1984 | |
- | + | | 1971 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Damal (Papua) | |
- | + | | 1992*BS | |
- | + | | 1988 BS | |
- | + | | 1973 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | [[bahasa batak angkola| Batak Angkola-Mandailing (Sumatera Utara)]] | |
- | + | | 1991 (LAI) | |
- | + | | 1879 | |
- | + | | 1872 | |
- | + | | A. Schreiber; C. Leipoldt; C. Schutz, tim LAI | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Bali (Bali) | |
- | + | | 1990 BS | |
- | + | | 1978 | |
- | + | | 1910 | |
- | | | + | | tim LAI, Goesti Djilantik |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Ekari (Papua) | |
- | + | | 1989*BS | |
- | + | | 1963, 1984 BS | |
- | + | | 1955 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Moni (Papua) | |
- | + | | 1989*BS | |
- | + | | 1989 | |
- | + | | 1976 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | [[bahasa batak karo| Batak Karo (Sumatera Utara)]] | |
- | + | | 1987 BS | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1928|1928]] | |
- | + | | 1910 | |
- | + | | E.J. van den Berg; R. Roolvink; J.H. Neumann, tim LAI | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Yali Barat <Nipsan, Abenago> (Papua) | |
- | + | | 1982 BS NRC | |
- | + | | 1975 | |
- | + | | - | |
- | + | | NRC | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Simalungun (Sumatera Utara) | |
- | + | | 1976 | |
- | + | | 1953 | |
- | + | | 1939 | |
- | + | | J. Wismar Saragih; P. Voorhoeve | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Toraja (Sulawesi Selatan) | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1960|1960]], 1989 BS | |
- | + | | 1951 | |
- | + | | 1933 | |
- | + | | H. van der Veen; J. Tammu; D. Palinggi'; F. Bura, tim LAI | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Timor Dawan (NTT) | |
- | + | | 1957, <br />2000 BS | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1948|1948]], <br />1984 BS | |
- | + | | 1941 | |
- | + | | Pieter Middelkoop; T.R. Benoefinit; Izaak Toto; M. Amtiran; J. Kaboe; A.M. Naiola; N. Neno; Vinzent Lechovic, tim LAI | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | [[bahasa nias| Nias (Sumatera Utara)]] | |
- | + | | 1911 | |
- | + | | 1892 | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1874|1874]] | |
- | + | | Ludwich Ernst Denninger; Wilhelm Heinrich Sundermann | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | [[Bahasa Bugis-Makassar| Bugis-Makasar]] | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1900|1900]], <br />1997 BS | |
- | + | | 1888 | |
- | + | | 1863 | |
- | + | | [[bio matthes| Benjamin Frederick Matthes]]<nowiki>; Ince Papu; Aru Pancana, tim LAI</nowiki> | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | [[bahasa batak toba| Batak Toba (Sumatera Utara)]] | |
- | + | | 1894, <br />1989 BS,<br />1998 (ejaan baru)* | |
- | + | | 1878 | |
- | + | | 1859 | |
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
- | Herman Neubronner van der Tuuk; [[ | + | Herman Neubronner van der Tuuk; [[bio nommensen| Ludwig Ingwer Nommensen]]<nowiki>; Peter Hinrich Johannsen, tim LAI*</nowiki> |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | [[bahasa sunda| Sunda (Jawa Barat)]] | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1891|1891]], <br />1991 BS | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1877|1877]] | |
- | + | | 1854 | |
- | + | | I. Esser; G. J. Grashuis; Rd. Bratanegara; Sierk Coolsma; Rd. Gandakusumah; Mas Martadireja; Mas Muhammad Rais; N. Titus; tim LAI | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | [[bahasa dayak ngaju| Dayak Ngaju (Kalimantan)]] | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1858|1858]] | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1846|1846]], 1999 BS | |
- | + | | 1897 | |
- | + | | Johann Friederich Becker; August Friederich Albert Hardeland; Timotheus Marat; Nikodemus Tomonggong Joyo Negoro, tim LAI | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | [[bahasa jawa| Jawa]] | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1854|1854]], <br />1994 BS | |
- | + | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1829|1829]],<br />1980 BS | |
- | + | | 1852 | |
- | + | | [[bio bruckner| Gottlob Bruckner]]<nowiki>; </nowiki>[[bio gericke| Johann Friedrich Carl Gericke]]<nowiki>; Ngabehi Joyo Pramadi; Rd. Panji Puspowilogo; Christiaan Jacobus van der Vlis; Taco Roorda; Pieter Jansz; Rd. Ngabehi Joyo Supono, tim LAI</nowiki> | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Hakha | |
- | + | | unknown version | |
- | | | + | | - |
- | + | | - | |
- | | valign="top" | + | | - |
- | + | |- valign="top" | |
! colspan="5" | Kitab Perjanjian Baru | ! colspan="5" | Kitab Perjanjian Baru | ||
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Alune (Maluku) | |
- | | | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | 2012 |
- | | | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | GPM |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | | + | | Helong (Nusa Tenggara Timor) |
- | | valign="top" | - | + | | - |
- | | | + | | 2012 |
- | | valign="top" | | + | | - |
- | | | + | | GMIT |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | | + | | Mamasa (Sulawesi) |
- | | | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | 2011 |
- | | | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | | + | | Yawa (Papua) |
- | | | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | 2011 |
- | | | + | | 1990 |
- | | valign="top" | | + | | Yasuma |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | | + | | Balantak (Sulawesi Tengah) |
- | | | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | 2010 |
- | | | + | | 1991 |
- | | valign="top" | | + | | LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | | + | | Ambai (Papua) |
- | | | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | 2010 |
- | | | + | | 1991 |
- | | valign="top" | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | | + | | Kimyal (Papua Barat) |
- | | | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | 2010 |
- | | | + | | 1980 |
- | | valign="top" | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | | + | | Kisar (Maluku) |
- | | valign="top" | - | + | | - |
- | | | + | | 2009 |
- | | valign="top" | - | + | | 1998 |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | | + | | Tobaru (Maluku Utara) |
- | | | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | 2008 |
- | | | + | | 1994 |
- | | valign="top" | | + | | LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | | + | | Kemtuik (Papua) |
- | | valign="top" | - | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | 2008 |
- | | valign="top" | | + | | 1980 |
- | | valign="top" | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | | + | | Bauzi (Papua) |
- | | valign="top" | - | + | | - |
- | | valign="top" | | + | | 2008 |
- | | valign="top" | 1939 | + | | 1985 |
- | | valign="top" | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | | valign="top" | Da'a ( | + | | Kupang Malay (Nusa Tenggara Timor) |
- | + | | - | |
- | + | | 2007 | |
- | + | | - | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Una (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2005 | |
- | + | | - | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Mai Brat (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2005 | |
- | + | | 1990 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Duri (Sulawesi Selatan) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2005 | |
- | + | | 1998 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Isirawa (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2005 | |
- | + | | 1977 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Luang (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2005 | |
- | + | | 1995 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Orya (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2005 | |
- | + | | 1987 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Mairasi (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2004 | |
- | + | | 1986 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Muna (Sulawesi Utara) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2004 | |
- | + | | 1993 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tabulahan (Sulawesi Selatan) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2004 | |
- | + | | 1995 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Bambam (Sulawesi) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2004 | |
- | + | | 1994 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Abun (Papua Barat) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2004 | |
- | + | | 1991 | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Galela (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2002 | |
- | + | | - | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Moskona (Papua Barat) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2001 | |
- | + | | - | |
- | | | + | | - |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Bima | |
- | + | | - | |
- | + | | 2001 | |
- | + | | - | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Sabu (NTT) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2000 | |
- | + | | 1976 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Napu (Sulawesi Tengah) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2000 | |
- | + | | 1926 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Nalca<Hmanggona> (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2000 BS | |
- | + | | 1990 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Gorontalo (Sulawesi Utara) | |
- | + | | - | |
- | + | | 2000 BS | |
- | + | | 1993 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tamnim (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1999 | |
- | + | | - | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Nggem (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1999 BS | |
- | + | | 1982 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Sabu | |
- | + | | - | |
- | + | | 1999 | |
- | + | | - | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Ngalum | |
- | + | | - | |
- | + | | 1999 | |
- | + | | - | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Ledo (Sulawesi Selatan) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1999 BS | |
- | + | | 1939 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Kaili (Sulawesi Tengah) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1998 | |
- | + | | 1939 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Da'a (Sulawesi Selatan) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1998 BS | |
- | + | | 1985 | |
- | | | + | | tim LAI |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Sentani (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1997 BS (YASUMA) | |
- | + | | 1982 | |
- | + | | tim YASUMA | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Meyah (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1997 BS (YASUMA/KH) | |
- | + | | 1990 | |
- | + | | tim YASUMA/KH | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Ketengban (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1997 BS (YASUMA) | |
- | + | | 1985 | |
- | + | | tim YASUMA | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Dayak Ot Danum (Kalimantan) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1997 BS | |
- | + | | 1984 | |
- | + | | tim LAI | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Minangkabau (Sumber) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1996 BS | |
- | + | | 1980 | |
- | + | | tim LAI | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Dayak Maanyan/Sihong (Kalimantan) | |
- | + | | - | |
- | + | | 1996 | |
- | + | | 1950 | |
- | + | | tim LAI | |
- | |- | + | |- valign="top" |
+ | | Uma (Sulawesi Tengah) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1996 BS | ||
+ | | 1987- | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Sougb<Manikion/Mantion> (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1996 BS | ||
+ | | 1969 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Serawai (Bengkulu) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1995 BS | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Citak (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1995 BS | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Hupla (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1994 BS | ||
+ | | 1993 BS | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Asamot (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1994 BS | ||
+ | | - | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Tobelo (Maluku) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1993 BS | ||
+ | | - | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Talaud (Sulawesi Utara) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1993 BS | ||
+ | | 1983 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Berik (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1993 BS | ||
+ | | 1979 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Banggai (Sulawesi Tengah) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1993 BS | ||
+ | | - | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Wosi (Papua) <Dani Lembah Besar Atas> | ||
+ | | - | ||
+ | | 1992 | ||
+ | | - | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Silimo<Ngalik> (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1992 BS | ||
+ | | - | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Ngalum (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1992 | ||
+ | | 1974 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Biak (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1990 | ||
+ | | 1870 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Balim (Papua) <Dani Lembah Besar Tengah> | ||
+ | | - | ||
+ | | 1990 BS | ||
+ | | 1977 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[bahasa mentawai| Mentawai (Sumatra)]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 1987, 1996 BS | ||
+ | | 1911 | ||
+ | | tim LAI, A.Lett | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Asmat: Ayam (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1985 BS | ||
+ | | 1966 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Lani <Dani Barat> (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1981 BS | ||
+ | | 1966 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | Sawi (Papua) | ||
+ | | - | ||
+ | | 1975, 1994 BS | ||
+ | | 1970 | ||
+ | | tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[bahasa wewewa| Wewewa (NTT)]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1970|1970]] | ||
+ | | 1949 | ||
+ | | Louis Onvlee, dkk. | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[bahasa kambera| Kambera (NTT)]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1961|1961]], 1995 BS | ||
+ | | 1949 | ||
+ | | Louis Onvlee, dkk. | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[bahasa mori| Mori (Sulawesi Tengah)]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 1948 | ||
+ | | 1938 | ||
+ | | K. Riedel | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[bahasa sangir| Sangir (Sulawesi Utara)]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 1942, 1994 BS | ||
+ | | 1890 | ||
+ | | Clara M.J. Steller; K.G.F. Steller, tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[bahasa pamona| Pamona/Bare'e (Sulawesi Tengah)]] | ||
+ | | - | ||
+ | | [[kronologis penerjemahan alkitab bahasa daerah#1933|1933]], <br />1991 BS | ||
+ | | 1913 | ||
+ | | [[bio adriani| Nicolaus Adriani]]<nowiki>; A.C. Kruyt; J.A.T. Schwarz, tim LAI</nowiki> | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[bahasa siau sangihe| Siau/Sangihe (Sulawesi Utara)]] | ||
+ | | - | ||
+ | | 1883, 2001 (LAI) | ||
+ | | 1875 | ||
+ | | F. Kelling, tim LAI | ||
+ | |- valign="top" | ||
! colspan="5" | Porsi Alkitab | ! colspan="5" | Porsi Alkitab | ||
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Sekopandang (Sulawesi Selatan) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 2000 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Lampung | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1999 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tehit (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1998 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Kisar (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1998 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Galela (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1998 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Duri (Sulawesi Selatan) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1998 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tarangan | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1997 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Selaru (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1997 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Edopi (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1997 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tabulahan (Sulawesi Selatan) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1995 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Luang (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1995 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tobaru (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1994 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Sawai (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1994 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Bambam (Sulawesi Selatan) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1994 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Muna (Sultra) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1993 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Lau (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1993 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Yale Kosarek (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1992 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Sikaritai (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1992 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Irarutu (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1992 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Nuaulu (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1991 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Dobel (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1991 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Balantak (Sulawesi Tengah) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1991 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Ambai (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1991 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Alune (Maluku) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1991 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Abun (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1991 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Yawa <Matembu> (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1990 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tonsea (Sulawesi Utara) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1990 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tolour <Tondano> (Sulawesi Utara) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1990 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Mai Brat (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1990 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Kaure (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1990 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Dayak Kapuas Kahayan (Kalimantan) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1990 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Dayak Bakatik Lara (Kalimantan) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1989 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Waris (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1987 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Orya (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1987 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tabla<Tepera> (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1986 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Mairasi (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1986 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Kwerba (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1986 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Dayak Bakatik Sara/Riok (Kalimantan) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1986 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Iau (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1985 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Dayak Tawoyan (Kalimantan) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1985 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Bauzi (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1985 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Wolani (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1984 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Tetun (Timor) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1983 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Nimboran (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1982 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Kimyal Korupun (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1980 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Kemtuik (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1980 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Wano (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1979 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Laboya (NTT) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1977 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Kodi (NTT) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1977 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Isirawa (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1977 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Sa'ban (Kalimantan) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1969 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
- | + | | Yonggom (Papua) | |
- | + | | - | |
- | + | | - | |
- | + | | 1965 | |
- | + | | - | |
- | |- | + | |- valign="top" |
